Home
>
products
>
First Aid Ambulance
>
Ambulance
| 产品名称 Product Name | 救护车 Ambulance | ||
| 型号 Model | WHG5030XJHA | ||
|
底盘参数 Chassis parameters |
底盘型号 Chassis Model | JX6491TA-M4 | |
| 外形尺寸 Overall dimensions (mm) | 4963×2000×2512 | ||
| 满载总质量Gross weight (kg) | 3300 | ||
| 成员人数 Passengers in cab | 3-7 | ||
| 轴距 Wheelbase | 2933 | ||
| 发动机型号 Engine model | DURATORQ4D24A4L | ||
| 发动机功率 Engine power(kw) | 85 | ||
| 比功率 Powder density | 25.75 | ||
| 排放标准 Emission standard | 国四 | ||
| 排量 Displacement (ml) | 2402 | ||
| 最高车速 Max speed(km/h) | 130 | ||
| 器材配置 Performance | 控制系统 | Control system | |
| 逆变器 | Inverter(1000w) | ||
| 前后冷暖空调 | Heating and air conditioning | ||
| 自动上车担架 | Wheeled stretcher | ||
| 铲式担架 | scoop stretcher | ||
| 楼梯担架 | stair stretcher | ||
Contact Us at Any Time